Cliccare su una provincia per rifinere ulteriormente la ricerca.
| Bergamo | (620 organizzazioni) | (156 comuni) |
| Brescia | (979 organizzazioni) | (165 comuni) |
| Como | (391 organizzazioni) | (109 comuni) |
| Cremona | (350 organizzazioni) | (77 comuni) |
| Lecco | (265 organizzazioni) | (63 comuni) |
| Lodi | (117 organizzazioni) | (30 comuni) |
| Milano | (2315 organizzazioni) | (169 comuni) |
| Mantova | (269 organizzazioni) | (60 comuni) |
| Pavia | (300 organizzazioni) | (56 comuni) |
| Sondrio | (122 organizzazioni) | (33 comuni) |
| Varese | (493 organizzazioni) | (102 comuni) |
| Nella provincia di Monza e Brianza non risulta nessuna organizzazione. | ||
Donare è salute
Con la ricerca, contro il cancro
Un cane per la vita